Af Terkel Spangsbo. Arkivfoto.
Under § 18 kan frivillige sociale foreninger, der virker i Tårnby søge tilskud hvert år. Det er Sundhed- og Omsorgsudvalget i Tårnby Kommune, som vurderer og fordeler godt 1,2 mill. kroner
Se her hvem der har fået tilskud i 2026:
| TrygFonden Besøgshunde | 745 |
| Lisbeth Klubben | 50.000 |
| SIND København | 5.000 |
| Amagerlænken | 5.000 |
| Dansk Blindesamfund Kbh Syd | 3.000 |
| Bedre Psykiatri Amager | 15.000 |
| Nyreforeningen Kbh’s Omegnskreds | 3.000 |
| Læsehunde – Fonden Socialt Ansvar | 5.000 |
| Seleroseforening Dragør/Tårnby | 5.000 |
| Cykling uden alder | 4.000 |
| Ældre Sagen – socialt arrangement | 10.000 |
| Fibromyalgi Foreningen | 3.000 |
| Kastrup Ældre Klub | 24.413 |
| Depressionsforeningen | 10.000 |
| Børns Vilkår | 7.000 |
| Ældre Sagen – sorggruppe | 4.000 |
| Ældre Sagen – nytårsarrangement | 6.500 |
| Ældre Sagen – arrangementer | 15.000 |
| Matematikcenter | 10.000 |
| Parkinson Klub Amagerland | 5.000 |
| De gamles jul | 272.000 |
| De gamles skovtur | 375.000 |
| FitforKids | 10.000 |
| Ældre Sagen Cafe Livsglæde | 10.000 |
| Sprogcaféen i Tårnby | 5.000 |
| OK Klubben | 7.761 |
Der var søgt 1.293.626 kroner og yder tilskud for 870.419 kroner. Stort set fik alle beskåret deres tilskud i forhold til, hvad de havde søgt. De Gamles Skovtur var igen i år topscorer, hvad angår tilskud fra §18. Foreningen sender hvert år over fem dage adskillige busser med ældre tårnbyborgere til en kro på Sjælland med dans, spisning og taler.
Følgende foreninger/organisationer søgte, men fik ikke tilskud:
Foreningen Ung Trivsel, Niyaad Wanaagsan foreningen, Korsvejens Menighedspleje, Fibromyalgi og smerteforeningen, Headspace Tårnby, Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre, Kvisten, Dansk Epilepsiforening, kreds København og Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter.
Læs mere i Tårnby Bladet eller på Tårnby Kommunes hjemmeside.